Статистика ЖКХ
Интересная статистическая подборка из сборника из журнала Цены и Тарифы в ЖКХ
Плата за электроснабжение по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года
В общем | В домах с газовыми плитами | В домах с электроплитами | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в руб. в расчете на: |
Уровень возмещения населением затрат за предоставление ЖКУ, % |
Стоимость ЖКУ в руб. в расчете на: |
Уровень возмещения населением затрат за предоставление ЖКУ, % |
Стоимость ЖКУ в руб. в расчете на: |
Уровень возмещения населением затрат за предоставление ЖКУ, % |
|||||||
1 чел. в месяц |
1 кв.м площади жилья | установ-ленный | факти-ческий | 1 чел. в месяц |
1 кв.м площади жилья | установ-ленный | факти-ческий | 1 чел. в месяц |
1 кв.м площади жилья | установ-ленный | факти-ческий | |
Российская Федерация | 295,24 | 16,22 | 90,7 | 86,3 | 283,84 | 15,6 | 91,4 | 87,5 | 326,49 | 17,94 | 91 | 87,6 |
Центральный федеральный округ | 297,79 | 16,54 | 100 | 95,7 | 292,15 | 16,23 | 100 | 94,7 | 328,89 | 18,27 | 100 | 97,9 |
Белгородская область | 240,74 | 13,37 | 100 | 97,2 | 239,97 | 13,33 | 100 | 97,4 | 245,85 | 13,66 | 100 | 95,6 |
Брянская область | 149,77 | 8,32 | 100 | 98,9 | 149,4 | 8,3 | 100 | 99,7 | 162,54 | 9,03 | 100 | 92,3 |
Владимирская область | 302,93 | 16,83 | 100 | 95,2 | 327,84 | 18,21 | 100 | 95,2 | 501,59 | 27,87 | 100 | 95,1 |
Воронежская область | 229,75 | 12,76 | 100 | 84,6 | 210,89 | 11,72 | 100 | 84,6 | 264,49 | 14,69 | 100 | 84,3 |
Ивановская область | 298,62 | 16,59 | 100 | 78,2 | 301,68 | 16,76 | 100 | 78,1 | 244,22 | 13,57 | 100 | 81,6 |
Калужская область | 268,81 | 14,93 | 100 | 97,1 | 284,49 | 15,8 | 100 | 94,4 | 356 | 19,78 | 100 | 77,3 |
Костромская область | 256,63 | 14,26 | 100 | 101,3 | 239,03 | 13,28 | 100 | 101,2 | 277,25 | 15,4 | 100 | 96,1 |
Курская область | 208,59 | 11,59 | 100 | 97 | 232,67 | 12,93 | 100 | 99 | 92,88 | 5,16 | 100 | 73,9 |
Липецкая область | 224,39 | 11,81 | 100 | 95,4 | 221,98 | 11,68 | 100 | 95,2 | 266,97 | 14,05 | 100 | 99 |
Московская область | 385,73 | 21,43 | 100 | 94,9 | 409,18 | 22,73 | 100 | 94,3 | 375,74 | 20,87 | 100 | 97,6 |
Орловская область | 178 | 9,59 | 100 | 100,8 | 175,91 | 9,47 | 100 | 100,9 | 407,98 | 21,97 | 100 | 94,1 |
Рязанская область | 237,23 | 13,18 | 100 | 94,2 | 237,77 | 13,21 | 100 | 94,2 | 217,15 | 12,06 | 100 | 92,9 |
Смоленская область | 206,97 | 11,5 | 100 | 86,4 | 203,69 | 11,32 | 100 | 86,4 | 252,98 | 14,05 | 100 | 86,3 |
Тамбовская область | 214,98 | 11,94 | 100 | 96,3 | 212,4 | 11,8 | 100 | 96,5 | 281,7 | 15,65 | 100 | 93,4 |
Тверская область | 268,6 | 14,92 | 100 | 95,6 | 269,48 | 14,97 | 100 | 95,6 | 184,84 | 10,27 | 100 | 95,3 |
Тульская область | 238,52 | 13,25 | 100 | 98,1 | 244,79 | 13,6 | 100 | 98,1 | 102,31 | 5,68 | 100 | 99,9 |
Ярославская область | 271,93 | 15,11 | 100 | 91,6 | 268,52 | 14,92 | 100 | 91,1 | 196,24 | 10,9 | 100 | 113,3 |
г. Москва | 337,25 | 18,74 | 100 | 99,2 | 328,03 | 18,22 | 100 | 98,2 | 344,82 | 19,16 | 100 | 100 |
Северо-Западный федеральный округ | 333,88 | 18,55 | 89,3 | 85,7 | 303,1 | 16,84 | 93,1 | 90,1 | 344,54 | 19,14 | 98,6 | 92 |
Республика Карелия | 361,9 | 20,11 | 97,1 | 91 | 334,75 | 18,6 | 100 | 94,1 | 361,74 | 20,1 | 100 | 93,5 |
Республика Коми | 492,05 | 27,34 | 100 | 87,9 | 548,98 | 30,5 | 100 | 90,6 | 564,05 | 31,34 | 100 | 81,1 |
Архангельская область | 429,78 | 23,88 | 66,8 | 69 | 335,64 | 18,65 | 82,9 | 86,1 | 330,19 | 18,34 | 93,1 | 96 |
Ненецкий АО | 1488,28 | 82,68 | 24,1 | 29,7 | 520,49 | 28,92 | 61,8 | 86,1 | 782,17 | 43,45 | 54,6 | 76,1 |
Архангельская область (кроме Ненецкого АО) | 393,3 | 21,85 | 72,3 | 74,1 | 330,03 | 18,33 | 83,9 | 86,1 | 327,6 | 18,2 | 93,6 | 96,3 |
Вологодская область | 200,74 | 11,15 | 100 | 100,7 | 194,9 | 10,83 | 100 | 100,8 | 252,14 | 14,01 | 100 | 100,2 |
Калининградская область | 401,09 | 22,28 | 100 | 82,5 | 448,34 | 24,91 | 100 | 92 | 1779,54 | 98,86 | 100 | 26,4 |
Ленинградская область | 436,2 | 24,23 | 63,2 | 61,8 | 339,25 | 18,85 | 73 | 70,2 | 317,4 | 17,63 | 76,7 | 72 |
Мурманская область | 214,92 | 11,94 | 100 | 98 | 235,62 | 13,09 | 100 | 98,8 | 206,34 | 11,46 | 100 | 97,6 |
Новгородская область | 397,77 | 22,1 | 100 | 91,7 | 317,6 | 17,64 | 100 | 91,7 | 301,53 | 16,75 | 100 | 91,7 |
Псковская область | 278,66 | 15,48 | 100 | 93,7 | 279,17 | 15,51 | 100 | 93,7 | 279,17 | 15,51 | 100 | 93,7 |
г. Санкт-Петербург | 289,87 | 16,1 | 100 | 98,8 | 257,07 | 14,28 | 100 | 98,6 | 353,8 | 19,66 | 100 | 99,1 |
Южный федеральный округ | 294,12 | 15,32 | 99,5 | 96,2 | 282,34 | 14,71 | 99,4 | 97,8 | 498,98 | 25,99 | 100 | 78,6 |
Республика Адыгея | 212,85 | 11,82 | 100 | 94 | 212,3 | 11,79 | 100 | 94 | 272,12 | 15,12 | 100 | 94,6 |
Республика Калмыкия | 243,53 | 13,53 | 63 | 57,7 | 243,53 | 13,53 | 63 | 57,5 | - | - | - | - |
Республика Крым | 245,44 | 11,69 | 100 | 91 | 245,24 | 11,68 | 100 | 91,1 | 250,34 | 11,92 | 100 | 90,8 |
Краснодарский край | 362,98 | 18,15 | 100 | 93 | 332,53 | 16,63 | 100 | 95 | 819,66 | 40,98 | 100 | 81,4 |
Астраханская область | 276,5 | 15,36 | 100 | 170,9 | 270,17 | 15,01 | 100 | 173,1 | 1582,25 | 87,9 | 100 | 100 |
Волгоградская область | 263,53 | 14,64 | 100 | 95,4 | 259,35 | 14,41 | 100 | 100,3 | 335,54 | 18,64 | 100 | 29,7 |
Ростовская область | 264,41 | 14,69 | 100 | 92,1 | 264,41 | 14,69 | 100 | 92,1 | 264,41 | 14,69 | 100 | 92,1 |
г. Севастополь | 260,7 | 12,41 | 100 | 58,3 | 257,44 | 12,26 | 100 | 47,4 | 223,65 | 10,65 | 100 | 60,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 183,73 | 10,21 | 98,3 | 78,7 | 267,57 | 14,87 | 97,9 | 81,9 | 333,63 | 18,54 | 98,7 | 90,5 |
Республика Дагестан | 183,96 | 10,22 | 100 | 64,7 | 629,15 | 34,95 | 100 | 63,6 | 211,73 | 11,76 | 100 | 100 |
Республика Ингушетия | 74,09 | 4,12 | 100 | 34,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 123 | 6,83 | 100 | 89,8 | 127,07 | 7,06 | 100 | 89,8 | 52,94 | 2,94 | 100 | 90,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 249,72 | 13,87 | 74,1 | 67,6 | 249,07 | 13,84 | 74,2 | 67,7 | 268,48 | 14,92 | 69,9 | 63,4 |
Республика Северная | 216,18 | 12,01 | 100 | 77,2 | 216,19 | 12,01 | 100 | 77,2 | 215,96 | 12 | 100 | 77,2 |
Осетия-Алания | ||||||||||||
Чеченская Республика | 115,63 | 6,42 | 100 | 66,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 259,14 | 14,4 | 100 | 94,1 | 246,74 | 13,71 | 100 | 94,3 | 436,64 | 24,26 | 100 | 92,8 |
Приволжский федеральный округ | 300,39 | 16,69 | 74 | 71,9 | 297,69 | 16,54 | 74,2 | 72,2 | 315,18 | 17,51 | 77,4 | 75,9 |
Республика Башкортостан | 179 | 9,94 | 100 | 96,9 | 189,31 | 10,52 | 100 | 96,9 | 100,15 | 5,56 | 100 | 97 |
Республика Марий Эл | 193,08 | 10,73 | 100 | 89,6 | 192,95 | 10,72 | 100 | 89,6 | 195,18 | 10,84 | 100 | 88,8 |
Республика Мордовия | 170,22 | 9,46 | 100 | 95,8 | 167,69 | 9,32 | 100 | 96 | 246,82 | 13,71 | 100 | 91,5 |
Республика Татарстан | 431,9 | 23,99 | 55,7 | 59,5 | 404,78 | 22,49 | 59,3 | 63,3 | 470,18 | 26,12 | 59,3 | 63,3 |
Удмуртская Республика | 183,18 | 10,18 | 100 | 90,3 | 189,79 | 10,54 | 100 | 90,5 | 209,57 | 11,64 | 100 | 89,8 |
Чувашская Республика | 169,22 | 9,4 | 100 | 96,5 | 167,68 | 9,32 | 100 | 96,3 | 196,95 | 10,94 | 100 | 98,4 |
Пермский край | 489,76 | 27,21 | 61,2 | 67,9 | 456,49 | 25,36 | 63,1 | 70 | 841,56 | 46,75 | 50,7 | 56,2 |
Кировская область | 251,2 | 13,96 | 100 | 89,9 | 250,05 | 13,89 | 100 | 89 | 257,72 | 14,32 | 100 | 94,6 |
Нижегородская область | 491,21 | 27,29 | 66,7 | 61,5 | 534,72 | 29,71 | 65,2 | 60,5 | 211,12 | 11,73 | 86,1 | 81,3 |
Оренбургская область | 515,54 | 28,64 | 41,7 | 35,3 | 498,03 | 27,67 | 42,3 | 35,8 | 933,91 | 51,88 | 34,2 | 28,9 |
Пензенская область | 149,21 | 8,29 | 100 | 99,4 | 146,75 | 8,15 | 100 | 99,5 | 222 | 12,33 | 100 | 98,7 |
Самарская область | 251,14 | 13,95 | 100 | 95,9 | 218,7 | 12,15 | 100 | 95,3 | 333,51 | 18,53 | 100 | 97,3 |
Саратовская область | 165,35 | 9,19 | 100 | 97 | 163,74 | 9,1 | 100 | 97,4 | 255,64 | 14,2 | 100 | 94,3 |
Ульяновская область | 160,87 | 8,94 | 100 | 90,1 | 160,4 | 8,91 | 100 | 91,2 | 162,9 | 9,05 | 100 | 85,4 |
Уральский федеральный округ | 273,36 | 15,19 | 91,9 | 85,1 | 258,94 | 14,39 | 94,3 | 87 | 290,53 | 16,14 | 89,7 | 84,7 |
Курганская область | 255,45 | 14,19 | 100 | 93 | 256,11 | 14,23 | 100 | 92,8 | 246,59 | 13,7 | 100 | 95,3 |
Свердловская область | 314,23 | 17,46 | 100 | 92,5 | 224,34 | 12,46 | 99,9 | 97,6 | 295 | 16,39 | 100 | 94,3 |
Тюменская область | 272,16 | 15,12 | 76,7 | 71,2 | 522,79 | 29,04 | 65,7 | 59,8 | 344,09 | 19,12 | 78,9 | 71,3 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 200,81 | 11,16 | 100 | 94,2 | 1025,99 | 57 | 100 | 93,6 | 441,6 | 24,53 | 100 | 89,9 |
Ямало-Ненецкий АО | 753,14 | 41,84 | 31 | 25,8 | 2099,4 | 116,63 | 29,7 | 24,5 | 1084,34 | 60,24 | 28,3 | 20,7 |
в т.ч. Тюменская область (без ХМАО-Югры и ЯНАО) | 209,89 | 11,66 | 100 | 94,6 | 202,68 | 11,26 | 100 | 93,2 | 222,16 | 12,34 | 100 | 93,7 |
Челябинская область | 230,52 | 12,81 | 100 | 91,9 | 237,67 | 13,2 | 100 | 88,3 | 213,61 | 11,87 | 100 | 101,7 |
Сибирский федеральный округ | 259,46 | 13,87 | 92,6 | 89,6 | 215,78 | 11,54 | 98,8 | 96,5 | 272,72 | 14,58 | 89,6 | 86,1 |
Республика Алтай | 303,41 | 16,86 | 94,9 | 85,2 | 438,36 | 24,35 | 100 | 82,5 | 297,89 | 16,55 | 100 | 87,6 |
Республика Бурятия | 304,54 | 16,92 | 100 | 91,7 | - | - | - | - | 304,69 | 16,93 | 100 | 91,7 |
Республика Тыва | 170,07 | 9,45 | 100 | 75,1 | 116,74 | 6,49 | 100 | 70,2 | 308,13 | 17,12 | 100 | 81 |
Республика Хакасия | 308,57 | 17,14 | 100 | 92,7 | 206,87 | 11,49 | 100 | 92,3 | 202,11 | 11,23 | 100 | 94,6 |
Алтайский край | 258,03 | 14,33 | 100 | 94 | 245,34 | 13,63 | 100 | 93,9 | 276,08 | 15,34 | 100 | 94,1 |
Забайкальский край | 196,94 | 10,94 | 78,6 | 81,1 | 181,94 | 10,11 | 78,8 | 82,4 | 195,64 | 10,87 | 80,4 | 81,5 |
Красноярский край | 303,1 | 13,78 | 70,5 | 66,9 | 195,79 | 8,9 | 99,6 | 102,3 | 351,31 | 15,97 | 61,9 | 57 |
Иркутская область | 253,46 | 14,08 | 93,5 | 84,6 | 253,3 | 14,07 | 100 | 90,9 | 268,16 | 14,9 | 94,1 | 85,3 |
Кемеровская область | 216,05 | 12 | 100 | 98,5 | 236,46 | 13,14 | 100 | 98,5 | 208,73 | 11,6 | 100 | 98,4 |
Новосибирская область | 241,09 | 13,39 | 100 | 114,2 | 218,02 | 12,11 | 100 | 117,7 | 246,69 | 13,71 | 100 | 112,1 |
Омская область | 281,23 | 15,62 | 100 | 91,8 | 191,43 | 10,63 | 100 | 91,8 | 385,29 | 21,41 | 100 | 86,6 |
Томская область | 296,89 | 16,49 | 95,2 | 87,9 | 272,02 | 15,11 | 100 | 91,7 | 296,68 | 16,48 | 96,6 | 89,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 503,54 | 27,37 | 84,2 | 78,3 | 228,3 | 12,41 | 99,7 | 109,1 | 493,59 | 26,83 | 74,9 | 76,7 |
Республика Саха (Якутия) | 377,9 | 20,99 | 100 | 80,8 | 218,62 | 12,15 | 100 | 83,6 | 454,22 | 25,23 | 100 | 80,1 |
Камчатский край | 1303,41 | 72,41 | 47,9 | 40,4 | - | - | - | - | 1303,41 | 72,41 | 47,9 | 40,4 |
Приморский край | 452,23 | 25,12 | 97,7 | 94,4 | 603,1 | 33,51 | 100 | 94,2 | 119,81 | 6,66 | 97,5 | 268,3 |
Хабаровский край | 542 | 27,1 | 81,2 | 79,1 | 192,92 | 9,65 | 99,4 | 136,3 | 509,83 | 25,49 | 51,3 | 63,2 |
Амурская область | 308,01 | 17,11 | 99,9 | 93,3 | 331,2 | 18,4 | 100 | 93,8 | 301,73 | 16,76 | 100 | 93,2 |
Магаданская область | 608,06 | 33,78 | 89,6 | 85,8 | - | - | - | - | 597,25 | 33,18 | 91,3 | 87,4 |
Сахалинская область | 698,18 | 38,79 | 72,4 | 68,7 | 467,65 | 25,98 | 93,2 | 92,9 | 719,45 | 39,97 | 75,8 | 71,9 |
Еврейская авт. область | 280,23 | 15,57 | 100 | 94,6 | 246,39 | 13,69 | 100 | 94,6 | 794,36 | 44,13 | 100 | 94,6 |
Чукотский АО | 1402,3 | 77,91 | 36,1 | 30,1 | - | - | - | - | 1487,76 | 82,65 | 33,6 | 27,9 |
Любое использование данной информации возможно только при условии указания источника в виде активной ссылки на страницу информационно-статистического сборника "Цены и Тарифы в ЖКХ".
© Центр муниципальной экономики и права