Статистика ЖКХ
Интересная статистическая подборка из сборника из журнала Цены и Тарифы в ЖКХ
Производство тепловой энергии за 2016 год по республикам, краям, областям
Наименование субъекта Российской Федерации |
Произведено тепловой энергии, тыс. гигакал |
Удельный вес количества тепловой энергии, произведенной котельными мощностью до 3 гигакал/час во всем количестве произведенной тепловой энергии % |
Получено тепловой энергии со стороны, тыс. гигакал |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе: в котельных мощностью, гигакал/час |
|||||
до 3 | от 3 до 20 | от 20 до 100 | ||||
Российская Федерация | 852277,3 | 49691,6 | 127848,7 | 176512,3 | 5,8 | 301732,5 |
Центральный федеральный округ | 247516,7 | 10230,4 | 35112,8 | 54158,1 | 4,1 | 106716,7 |
Белгородская область | 5355,9 | 547,3 | 593 | 610,2 | 10,2 | 190,6 |
Брянская область | 4265,4 | 683,1 | 2168 | 1392,3 | 16 | 180,6 |
Владимирская область | 8786,8 | 689,7 | 2230,7 | 2344,2 | 7,8 | 2937,1 |
Воронежская область | 11140,3 | 1079,2 | 1784,1 | 2132,5 | 9,7 | 4519,2 |
Ивановская область | 6569,7 | 403,3 | 1351,2 | 2045,3 | 6,1 | 4431,6 |
Калужская область | 5889,1 | 452,1 | 2375,5 | 1364,8 | 7,7 | 510,9 |
Костромская область | 3416,6 | 478 | 592,7 | 271,5 | 14 | 419,4 |
Курская область | 4082 | 268,1 | 368,4 | 391,3 | 6,6 | 938,8 |
Липецкая область | 10719,5 | 302,2 | 542,5 | 706,3 | 2,8 | 346,5 |
Московская область | 64852,6 | 1884,4 | 12850,6 | 31356 | 2,9 | 8631 |
Орловская область | 3364,7 | 561,9 | 858,4 | 472,2 | 16,7 | 112,9 |
Рязанская область | 6856,9 | 340,2 | 1033,2 | 895,9 | 5 | 3033,8 |
Смоленская область | 5379,7 | 364,4 | 1038,1 | 1090,8 | 6,8 | 1055,6 |
Тамбовская область | 3947,4 | 430,2 | 803,8 | 1115,8 | 10,9 | 696,5 |
Тверская область | 8051,7 | 622,9 | 1577,1 | 2402,5 | 7,7 | 793,2 |
Тульская область | 6172,7 | 536,8 | 2426,9 | 1511,8 | 8,7 | 2091 |
Ярославская область | 11438,9 | 465,9 | 1233 | 1929,5 | 4,1 | 1649,9 |
г.Москва | 77226,8 | 120,7 | 1285,6 | 2125,2 | 0,2 | 74178,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 109709,5 | 4323,2 | 15451 | 21567 | 3,9 | 19112,6 |
Республика Карелия | 4603,2 | 229,7 | 526,4 | 354 | 5 | 681,8 |
Республика Коми | 8984,9 | 350,8 | 1124,2 | 1790,9 | 3,9 | 1481,7 |
Архангельская область | 18738,4 | 736,1 | 1639,3 | 4655,8 | 3,9 | 1490,2 |
Hенецкий АО | 346,6 | 86,6 | 260 | - | 25 | - |
Архангельская область (кроме Ненецкого АО) | 18391,8 | 649,5 | 1379,2 | 4655,8 | 3,5 | 1490,2 |
Вологодская область | 8312,9 | 617,6 | 1430,4 | 2666,7 | 7,4 | 2831,8 |
Калининградская область | 2773,2 | 361,8 | 500,7 | 882,8 | 13 | 758,2 |
Ленинградская область | 9647,9 | 593,5 | 3149,3 | 3953,7 | 6,2 | 2973,7 |
Мурманская область | 7972,3 | 84,6 | 859,1 | 1057,7 | 1,1 | 1001,9 |
Новгородская область | 3293 | 315,6 | 2078,4 | 428,3 | 9,6 | 134,2 |
Псковская область | 3071,8 | 282,4 | 952,9 | 1685,1 | 9,2 | 94,3 |
г.Санкт-Петербург | 42311,9 | 751,1 | 3190,3 | 4092 | 1,8 | 7664,8 |
Южный федеральный округ | 35482,8 | 4495,6 | 8757,3 | 11547 | 12,7 | 13718,3 |
Республика Адыгея | 555,1 | 68 | 173,5 | 312,2 | 12,3 | 20 |
Республика Калмыкия | 366,1 | 84,8 | 116,1 | 165,2 | 23,2 | - |
Республика Крым | 2928,6 | 509,5 | 756,7 | 1480,6 | 17,4 | 186,1 |
Краснодарский край | 9618 | 1407,5 | 3017,8 | 4173,1 | 14,6 | 1926,7 |
Астраханская область | 3393,1 | 171,5 | 427,5 | 869,4 | 5,1 | 2024,1 |
Волгоградская область | 6486,1 | 664,6 | 1597,7 | 1373,8 | 10,2 | 4714,5 |
Ростовская область | 11136,8 | 1487,4 | 2432,1 | 2733,2 | 13,4 | 4846,9 |
г. Севастополь | 999 | 102,3 | 235,9 | 439,5 | 10,2 | - |
Северо-Кавказский федеральный округ | 11887,9 | 1853,8 | 3819,2 | 5103,4 | 15,6 | 889,3 |
Республика Дагестан | 1839,3 | 384,3 | 497,6 | 653,5 | 20,9 | 41,9 |
Республика Ингушетия | 20,3 | 1,6 | 18,7 | - | 7,9 | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 1395,1 | 183,2 | 455,7 | 756,2 | 13,1 | 1,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 668,5 | 46,4 | 442,4 | 179,6 | 6,9 | 111,9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1535,5 | 321,9 | 398,5 | 815,1 | 21 | - |
Чеченская Республика | 825,9 | 198,1 | 230,7 | 397,1 | 24 | 11,6 |
Ставропольский край | 5603,3 | 718,3 | 1775,6 | 2301,9 | 12,8 | 722,6 |
Приволжский федеральный округ | 173953,2 | 11429,3 | 21150,7 | 28506,5 | 6,6 | 66559,4 |
Республика Башкортостан | 12239,3 | 636,8 | 2280,4 | 3708,6 | 5,2 | 9766,2 |
Республика Марий Эл | 4853,4 | 323,8 | 660,5 | 2219,4 | 6,7 | 611,6 |
Республика Мордовия | 2995,3 | 237,5 | 485,3 | 574,3 | 7,9 | 36,4 |
Республика Татарстан | 40747,5 | 1163,7 | 2136,1 | 3215,6 | 2,9 | 4433,3 |
Удмуртская Республика | 11526,2 | 670,9 | 1061,7 | 4472,8 | 5,8 | 3171,3 |
Чувашская Республика | 6317,8 | 539,2 | 949,8 | 453,7 | 8,5 | 398,5 |
Пермский край | 20207,9 | 747,2 | 1621,7 | 3866,5 | 3,7 | 7363,6 |
Кировская область | 3693,7 | 921,6 | 1318,1 | 1176,6 | 25 | 5817,5 |
Hижегородская область | 22608,8 | 1516,4 | 3913,7 | 3168,6 | 6,7 | 4967,4 |
Оренбургская область | 4155,8 | 874,4 | 1519,4 | 1214,5 | 21 | 5863 |
Пензенская область | 5921,3 | 504,3 | 633,5 | 293,4 | 8,5 | 1965,6 |
Самарская область | 24561 | 1533,9 | 1648,3 | 1321,5 | 6,2 | 9629,4 |
Саратовская область | 6282,5 | 1121,4 | 1994,5 | 1404,8 | 17,8 | 6902,7 |
Ульяновская область | 7842,7 | 638,2 | 927,7 | 1416,2 | 8,1 | 5632,9 |
Уральский федеральный округ | 84931,2 | 3626,4 | 13163,1 | 22705,7 | 4,3 | 52445,9 |
Курганская область | 3992,6 | 577,9 | 591 | 691,2 | 14,5 | 565,5 |
Свердловская область | 27360,8 | 1306 | 3840,1 | 10071,9 | 4,8 | 20348,2 |
Тюменская область | 22512,7 | 1062,5 | 5189,5 | 7188,9 | 4,7 | 14475,9 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 12879,7 | 271,1 | 2167,4 | 4499,2 | 2,1 | 2412,7 |
Ямало-Hенецкий АО | 6842,6 | 62,8 | 1609,6 | 2275,4 | 0,9 | 200,9 |
в т.ч. Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и ЯНАО) | 2790,4 | 728,6 | 1412,5 | 414,4 | 26,1 | 11862,3 |
Челябинская область | 31065,1 | 680 | 3542,5 | 4753,7 | 2,2 | 17056,3 |
Сибирский федеральный округ | 131411 | 9444,5 | 14392,9 | 20856,9 | 7,2 | 37394,7 |
Республика Алтай | 513,6 | 214,7 | 187,1 | 84,6 | 41,8 | 82,9 |
Республика Бурятия | 3545,6 | 615,6 | 734,7 | 1765,9 | 17,4 | 2787,6 |
Республика Тыва | 1400,4 | 369,1 | 107,3 | 232,2 | 26,4 | - |
Республика Хакасия | 3028,5 | 94,8 | 394,2 | 923,9 | 3,1 | 486,3 |
Алтайский край | 9482,9 | 1661,6 | 1396,1 | 839,3 | 17,5 | 3374,2 |
Забайкальский край | 8547,9 | 1220,9 | 1270 | 1267,4 | 14,3 | 176,7 |
Красноярский край | 32121,9 | 1038 | 2406,9 | 3264,9 | 3,2 | 9660,7 |
Иркутская область | 21953,4 | 630,8 | 1708,1 | 1727,6 | 2,9 | 1407,3 |
Кемеровская область | 20083,4 | 1182,9 | 2600,1 | 5240,2 | 5,9 | 4602,7 |
Новосибирская область | 20223,6 | 1154,8 | 1461,8 | 2779,5 | 5,7 | 1427,7 |
Омская область | 8365,8 | 878,7 | 1319,2 | 2370,9 | 10,5 | 7419,6 |
Томская область | 2144 | 382,6 | 807,4 | 360,5 | 17,8 | 5969 |
Дальневосточный федеральный округ | 57385 | 4288,4 | 16001,7 | 12067,7 | 7,5 | 4895,6 |
Республика Саха (Якутия) | 13362,4 | 1285,3 | 4294,3 | 3874,4 | 9,6 | 192,7 |
Камчатский край | 2971,7 | 361,8 | 965,4 | 448,4 | 12,2 | 49,2 |
Приморский край | 11057 | 717,3 | 5679,1 | 2909,7 | 6,5 | 334,6 |
Хабаровский край | 15636,3 | 580 | 1389,6 | 1179,6 | 3,7 | 220,2 |
Амурская область | 7748 | 791,5 | 1782 | 1791,5 | 10,2 | 1858,1 |
Магаданская область | 2365 | 22,3 | 561 | 556,8 | 0,9 | 4,2 |
Сахалинская область | 2704,7 | 239,8 | 993,8 | 1100,7 | 8,9 | 1597,8 |
Еврейская автономная область | 1193,7 | 244,6 | 176,9 | 65,8 | 20,5 | 59,7 |
Чукотский АО | 346,2 | 45,8 | 159,6 | 140,8 | 13,2 | 579,1 |
Любое использование данной информации возможно только при условии указания источника в виде активной ссылки на страницу информационно-статистического сборника "Цены и Тарифы в ЖКХ".
© Центр муниципальной экономики и права