Статистика ЖКХ
Интересная статистическая подборка из сборника из журнала Цены и Тарифы в ЖКХ
Стоимость содержания и ремонта жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года
В общем | В жилых домах со всеми видами благоустройства, включая лифты и мусоропроводы |
В жилых домах со всеми видами благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость ЖКУ в руб. в расчете на: |
Уровень возмещения населением затрат за предоставление ЖКУ, % |
Стоимость ЖКУ в руб. в расчете на: |
Уровень возмещения населением затрат за предоставление ЖКУ, % |
Стоимость ЖКУ в руб. в расчете на: |
Уровень возмещения населением затрат за предоставление ЖКУ, % |
|||||||
1 чел. в месяц |
1 кв.м площади жилья | установ- ленный | факти- ческий | 1 чел. в месяц |
1 кв.м площади жилья | установ- ленный | факти- ческий | 1 чел. в месяц |
1 кв.м площади жилья | установ- ленный | факти- ческий | |
Российская Федерация | 449,12 | 24,68 | 99,3 | 90,1 | 619,77 | 34,05 | 99,2 | 90,9 | 406,63 | 22,34 | 99,7 | 90,1 |
Центральный федеральный округ | 490,94 | 27,27 | 98,7 | 91,6 | 714,54 | 39,7 | 98,2 | 91,9 | 404,62 | 22,48 | 99,9 | 92 |
Белгородская область | 164,4 | 9,13 | 99,7 | 95,1 | 429,6 | 23,87 | 100 | 95,3 | 267,09 | 14,84 | 100 | 93 |
Брянская область | 240,3 | 13,35 | 98,4 | 92,8 | 414,33 | 23,02 | 99,2 | 92,5 | 264,42 | 14,69 | 98,2 | 92,2 |
Владимирская область | 373,23 | 20,73 | 100 | 90 | 464,41 | 25,8 | 100 | 90,1 | 374,05 | 20,78 | 100 | 100,1 |
Воронежская область | 292,51 | 16,25 | 100 | 90,7 | 392,99 | 21,83 | 100 | 90,3 | 267,35 | 14,85 | 100 | 91,2 |
Ивановская область | 390,9 | 21,72 | 99,9 | 86,4 | 580,11 | 32,23 | 100 | 85,5 | 382,69 | 21,26 | 99,9 | 87,2 |
Калужская область | 349,19 | 19,4 | 100 | 91,9 | 508,52 | 28,25 | 100 | 91,2 | 282,92 | 15,72 | 100 | 89,7 |
Костромская область | 323,18 | 17,95 | 100 | 95,3 | 481,87 | 26,77 | 100 | 98 | 319,36 | 17,74 | 100 | 94,2 |
Курская область | 271,58 | 15,09 | 100 | 87,4 | 386,18 | 21,45 | 100 | 82,8 | 208,61 | 11,59 | 99,9 | 89,5 |
Липецкая область | 373,8 | 19,67 | 100 | 90,5 | 457,97 | 24,1 | 100 | 89,2 | 325,78 | 17,15 | 100 | 91,8 |
Московская область | 756,66 | 42,04 | 100 | 91,8 | 869,43 | 48,3 | 100 | 92,8 | 562,01 | 31,22 | 100 | 90,9 |
Орловская область | 291,37 | 15,69 | 100 | 93,1 | 470,14 | 25,32 | 100 | 93,1 | 262,04 | 14,11 | 100 | 92,1 |
Рязанская область | 325,42 | 18,08 | 100 | 88,9 | 484,45 | 26,91 | 100 | 89,7 | 315,1 | 17,51 | 100 | 88,6 |
Смоленская область | 354,19 | 19,68 | 99,9 | 90,1 | 503,4 | 27,97 | 100 | 89,2 | 312,8 | 17,38 | 99,7 | 90,3 |
Тамбовская область | 257,57 | 14,31 | 100 | 85,9 | 362,38 | 20,13 | 100 | 88,8 | 309,88 | 17,22 | 100 | 88,3 |
Тверская область | 384,5 | 21,36 | 100 | 90,3 | 497,85 | 27,66 | 100 | 92,4 | 369,8 | 20,54 | 100 | 91,7 |
Тульская область | 351,64 | 19,54 | 100 | 87,1 | 467,64 | 25,98 | 100 | 88,3 | 343,81 | 19,1 | 100 | 88,1 |
Ярославская область | 419,24 | 23,29 | 99,8 | 92,9 | 545,16 | 30,29 | 100 | 93,4 | 390,63 | 21,7 | 99,8 | 92,5 |
г. Москва | 573,18 | 31,84 | 97 | 92,1 | 801,16 | 44,51 | 96,7 | 91,9 | 482 | 26,78 | 99,6 | 96,7 |
Северо-Западный федеральный округ | 525,51 | 29,2 | 99,8 | 89,6 | 606,28 | 33,68 | 99,9 | 90,4 | 447,7 | 24,87 | 99,9 | 91,1 |
Республика Карелия | 453,25 | 25,18 | 100 | 90,6 | 550,88 | 30,6 | 100 | 91,5 | 452,33 | 25,13 | 100 | 91,3 |
Республика Коми | 584 | 32,44 | 100 | 85,7 | 739,9 | 41,11 | 100 | 89,4 | 586,86 | 32,6 | 100 | 83,2 |
Архангельская область | 500,12 | 27,78 | 99,7 | 87 | 622,33 | 34,57 | 100 | 94,2 | 500,85 | 27,83 | 99,6 | 87,3 |
Ненецкий АО | 1103 | 61,28 | 100 | 85,4 | 1476,72 | 82,04 | 100 | 81,3 | 1209,44 | 67,19 | 100 | 85,9 |
Архангельская область | 480,14 | 26,67 | 99,7 | 87,1 | 597,04 | 33,17 | 100 | 95,2 | 494,49 | 27,47 | 99,6 | 87,3 |
Вологодская область | 395,83 | 21,99 | 100 | 91,5 | 571,5 | 31,75 | 100 | 88,1 | 417,88 | 23,22 | 100 | 93,9 |
Калининградская область | 314,46 | 17,47 | 100 | 88,7 | 445,16 | 24,73 | 100 | 88 | 313,96 | 17,44 | 100 | 89,2 |
Ленинградская область | 586,45 | 32,58 | 99 | 85,5 | 660,82 | 36,71 | 98,8 | 93 | 367,36 | 20,41 | 99,6 | 95,4 |
Мурманская область | 632,87 | 35,16 | 99,9 | 87,3 | 696 | 38,67 | 100 | 87,4 | 582,45 | 32,36 | 99,9 | 88,1 |
Новгородская область | 528,9 | 29,38 | 100 | 92,3 | 678,25 | 37,68 | 100 | 91,5 | 505,98 | 28,11 | 100 | 93,3 |
Псковская область | 300,65 | 16,7 | 100 | 92,6 | 352,72 | 19,6 | 100 | 92,4 | 297,92 | 16,55 | 100 | 93,7 |
г. Санкт-Петербург | 563,89 | 31,33 | 100 | 91,5 | 602,27 | 33,46 | 100 | 90,3 | 461,96 | 25,66 | 100 | 92,6 |
Южный федеральный округ | 267,21 | 13,92 | 100 | 88,2 | 484,48 | 25,23 | 100 | 88,1 | 354,88 | 18,48 | 100 | 88 |
Республика Адыгея | 381,31 | 21,18 | 100 | 82,9 | 439,03 | 24,39 | 100 | 84,4 | 382,39 | 21,24 | 100 | 82 |
Республика Калмыкия | 281,3 | 15,63 | 99,1 | 84,2 | 350,56 | 19,48 | 100 | 84,6 | 285,21 | 15,84 | 98,8 | 86,8 |
Республика Крым | 173,58 | 8,27 | 100 | 86,3 | 408,87 | 19,47 | 100 | 92 | 258,35 | 12,3 | 100 | 88 |
Краснодарский край | 227,67 | 11,38 | 100 | 91,2 | 592,04 | 29,6 | 100 | 89,2 | 405,89 | 20,29 | 100 | 91,4 |
Астраханская область | 193,12 | 10,73 | 100 | 80,5 | 179,17 | 9,95 | 100 | 83,8 | 280,28 | 15,57 | 100 | 81,9 |
Волгоградская область | 443,77 | 24,65 | 100 | 88,1 | 551,43 | 30,63 | 100 | 89,8 | 431,25 | 23,96 | 100 | 87,3 |
Ростовская область | 284,78 | 15,82 | 100 | 88,3 | 523,57 | 29,09 | 100 | 86,5 | 336,69 | 18,7 | 100 | 88,2 |
г. Севастополь | 287,27 | 13,68 | 100 | 81,9 | 297,97 | 14,19 | 100 | 81,5 | 280,54 | 13,36 | 100 | 82,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 221,98 | 12,33 | 100 | 80,5 | 395,36 | 21,96 | 100 | 79,6 | 231,2 | 12,84 | 100 | 79,8 |
Республика Дагестан | 165,11 | 9,17 | 100 | 72,5 | 249,97 | 13,89 | 100 | 69,9 | 143 | 7,94 | 100 | 74,2 |
Республика Ингушетия | 36,12 | 2,01 | 100 | 63,7 | - | - | - | - | 104 | 5,78 | 100 | 52,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 106,32 | 5,91 | 99,9 | 61,7 | 326,8 | 18,16 | 100 | 55 | 81,4 | 4,52 | 99,9 | 64,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 125,3 | 6,96 | 100 | 78 | 347,97 | 19,33 | 100 | 74,9 | 166,69 | 9,26 | 100 | 85 |
Республика Северная Осетия-Алания | 132,29 | 7,35 | 100 | 60,2 | 294,22 | 16,35 | 100 | 59,1 | 243,81 | 13,54 | 100 | 61,6 |
Чеченская Республика | 241,64 | 13,42 | 100 | 73,4 | 354,57 | 19,7 | 100 | 72,5 | 187,84 | 10,44 | 100 | 74,2 |
Ставропольский край | 318,58 | 17,7 | 100 | 87,1 | 474,16 | 26,34 | 100 | 86,4 | 375,08 | 20,84 | 100 | 86,4 |
Приволжский федеральный округ | 398,88 | 22,16 | 99,9 | 91,2 | 524,68 | 29,15 | 100 | 91,5 | 366,59 | 20,37 | 100 | 91 |
Республика Башкортостан | 390,3 | 21,68 | 100 | 95 | 454,27 | 25,24 | 100 | 94,4 | 311,21 | 17,29 | 100 | 95,2 |
Республика Марий Эл | 315,38 | 17,52 | 100 | 93,3 | 463,66 | 25,76 | 100 | 93,6 | 283,51 | 15,75 | 100 | 93 |
Республика Мордовия | 337,2 | 18,73 | 100 | 90,2 | 513,75 | 28,54 | 100 | 90,1 | 307,41 | 17,08 | 100 | 92,6 |
Республика Татарстан | 348,96 | 19,39 | 100 | 93,1 | 466,36 | 25,91 | 100 | 92,3 | 325,96 | 18,11 | 100 | 94,2 |
Удмуртская Республика | 400,89 | 22,27 | 100 | 91,6 | 504,88 | 28,05 | 100 | 92,3 | 341,6 | 18,98 | 100 | 90,6 |
Чувашская Республика | 344,51 | 19,14 | 100 | 90,8 | 395,85 | 21,99 | 100 | 91,2 | 307,37 | 17,08 | 100 | 90 |
Пермский край | 456,03 | 25,33 | 100 | 85,1 | 603,28 | 33,52 | 100 | 86,7 | 402,69 | 22,37 | 100 | 83,5 |
Кировская область | 377,7 | 20,98 | 100 | 90,6 | 502,45 | 27,91 | 100 | 88 | 375,2 | 20,84 | 100 | 92,4 |
Нижегородская область | 591,1 | 32,84 | 100 | 92,3 | 753,68 | 41,87 | 100 | 92,4 | 526,05 | 29,22 | 100 | 92,3 |
Оренбургская область | 376,17 | 20,9 | 100 | 89,9 | 612,33 | 34,02 | 100 | 90,5 | 389,22 | 21,62 | 100 | 89,7 |
Пензенская область | 255,59 | 14,2 | 100 | 92 | 445,64 | 24,76 | 100 | 90,4 | 275 | 15,28 | 100 | 94,7 |
Самарская область | 490,99 | 27,28 | 99,1 | 92,6 | 558,95 | 31,05 | 100 | 94 | 441,53 | 24,53 | 99,8 | 92,8 |
Саратовская область | 196,21 | 10,9 | 100 | 84,2 | 331,02 | 18,39 | 100 | 82,4 | 184,01 | 10,22 | 100 | 82 |
Ульяновская область | 478,45 | 26,58 | 100 | 89,3 | 534,77 | 29,71 | 100 | 90,8 | 354,74 | 19,71 | 100 | 87,5 |
Уральский федеральный округ | 514,37 | 28,58 | 99,5 | 89 | 627,89 | 34,88 | 100 | 89,9 | 420,99 | 23,39 | 99,8 | 89,7 |
Курганская область | 285,26 | 15,85 | 100 | 88,5 | 387,03 | 21,5 | 100 | 87,5 | 313,96 | 17,44 | 100 | 89,3 |
Свердловская область | 483,22 | 26,85 | 100 | 90,7 | 640,21 | 35,57 | 100 | 91,3 | 404,08 | 22,45 | 100 | 90,4 |
Тюменская область | 651,43 | 36,19 | 98,8 | 87,6 | 749,05 | 41,61 | 100 | 90,1 | 547,63 | 30,42 | 99,4 | 88,9 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 707,49 | 39,3 | 99,3 | 91,8 | 866,59 | 48,14 | 100 | 92,5 | 564,78 | 31,38 | 100 | 93,4 |
Ямало-Ненецкий АО | 812,32 | 45,13 | 95,9 | 82,5 | 811,76 | 45,1 | 100 | 88,6 | 731,01 | 40,61 | 98,1 | 82,3 |
в т.ч. Тюменская область (без ХМАО-Югры и ЯНАО) | 504,81 | 28,05 | 100 | 83,1 | 599,28 | 33,29 | 100 | 86,1 | 349,04 | 19,39 | 100 | 86,9 |
Челябинская область | 432,16 | 24,01 | 100 | 88,9 | 503,84 | 27,99 | 100 | 87,7 | 350,07 | 19,45 | 100 | 89,7 |
Сибирский федеральный округ | 454,06 | 24,28 | 99,3 | 89 | 603,03 | 32,25 | 99,7 | 90,2 | 402,94 | 21,55 | 99,1 | 88,4 |
Республика Алтай | 308,67 | 17,15 | 100 | 81 | 959,51 | 53,31 | 100 | 67,8 | 388,32 | 21,57 | 100 | 79,5 |
Республика Бурятия | 308,13 | 17,12 | 100 | 88,2 | 410,17 | 22,79 | 100 | 85,6 | 305,64 | 16,98 | 100 | 90,3 |
Республика Тыва | 321,09 | 17,84 | 100 | 84,8 | 492,13 | 27,34 | 100 | 90,2 | 309,69 | 17,2 | 100 | 82,8 |
Республика Хакасия | 453,56 | 25,2 | 100 | 90,3 | 648,5 | 36,03 | 100 | 88,4 | 397,69 | 22,09 | 100 | 90,3 |
Алтайский край | 294,67 | 16,37 | 100 | 89,3 | 368,07 | 20,45 | 100 | 90 | 277,08 | 15,39 | 100 | 88,7 |
Забайкальский край | 328,86 | 18,27 | 100 | 85,3 | 566,13 | 31,45 | 100 | 88 | 383,33 | 21,3 | 99,9 | 84,3 |
Красноярский край | 648,79 | 29,49 | 98,6 | 87,7 | 790,19 | 35,92 | 99,1 | 89,1 | 528,78 | 24,04 | 98 | 87,4 |
Иркутская область | 403,85 | 22,44 | 98,8 | 88,6 | 474,81 | 26,38 | 100 | 88,9 | 372,01 | 20,67 | 98,5 | 88,6 |
Кемеровская область | 398,73 | 22,15 | 98,6 | 92,2 | 526,13 | 29,23 | 99,8 | 92,8 | 374,67 | 20,82 | 98,5 | 92,4 |
Новосибирская область | 520,05 | 28,89 | 100 | 91,8 | 598,33 | 33,24 | 100 | 92,7 | 462,03 | 25,67 | 100 | 90,2 |
Омская область | 408,33 | 22,68 | 100 | 83,9 | 704,86 | 39,16 | 100 | 85,5 | 430,48 | 23,92 | 100 | 81 |
Томская область | 540,4 | 30,02 | 100 | 89,7 | 569,15 | 31,62 | 100 | 92,3 | 342,35 | 19,02 | 100 | 88,9 |
Дальневосточный федеральный округ | 586,02 | 31,85 | 99,4 | 88 | 638,44 | 34,7 | 100 | 90,2 | 603,38 | 32,79 | 99,2 | 87,6 |
Республика Саха (Якутия) | 629,11 | 34,95 | 97,7 | 82 | 615,79 | 34,21 | 99,9 | 86,5 | 676,16 | 37,56 | 95,8 | 78 |
Камчатский край | 778,71 | 43,26 | 99,9 | 90,7 | 1051,76 | 58,43 | 100 | 83 | 777,99 | 43,22 | 99,9 | 90,5 |
Приморский край | 497,57 | 27,64 | 100 | 89,6 | 650,93 | 36,16 | 100 | 89,9 | 474,43 | 26,36 | 100 | 90 |
Хабаровский край | 689,86 | 34,49 | 100 | 89 | 734,92 | 36,75 | 100 | 91,9 | 663,97 | 33,2 | 100 | 89,5 |
Амурская область | 466,48 | 25,92 | 100 | 89,7 | 401,77 | 22,32 | 100 | 90,9 | 474,47 | 26,36 | 100 | 90 |
Магаданская область | 576,35 | 32,02 | 94,5 | 82,8 | 702,7 | 39,04 | 100 | 92,2 | 606,28 | 33,68 | 93,6 | 83,6 |
Сахалинская область | 575,43 | 31,97 | 99,4 | 87,8 | 685,9 | 38,11 | 100 | 91,3 | 584,35 | 32,46 | 99,9 | 87,7 |
Еврейская авт. область | 464,62 | 25,81 | 100 | 84,2 | 760,2 | 42,23 | 100 | 87,3 | 449,16 | 24,95 | 100 | 86 |
Чукотский АО | 1070,75 | 59,49 | 100 | 86,3 | - | - | - | - | 1157,68 | 64,32 | 100 | 86,5 |
Любое использование данной информации возможно только при условии указания источника в виде активной ссылки на страницу информационно-статистического сборника "Цены и Тарифы в ЖКХ".
© Центр муниципальной экономики и права