Статистика ЖКХ
Интересная статистическая подборка из сборника из журнала Цены и Тарифы в ЖКХ
Мощность источников теплоснабжения на конец 2016 года по республикам, краям, областям
Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, гигакал/час |
Удельный вес котельных мощностью до 3 гигакал/час во всей суммарной мощности всех котельных, % |
||||
---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе: | ||||
до 3 | от 3 до 20 | от 20 до 100 | |||
Российская Федерация | 596530,15 | 56240,77 | 99235,04 | 131301,19 | 9,4 |
Центральный федеральный округ | 173969,61 | 12865,21 | 26915,37 | 40389,34 | 7,4 |
Белгородская область | 3437,47 | 530,12 | 541,66 | 454,35 | 15,4 |
Брянская область | 6193,6 | 3159,08 | 1782,39 | 1174,3 | 51 |
Владимирская область | 6510,54 | 519,93 | 1378,63 | 1579,44 | 8 |
Воронежская область | 8610,85 | 1119,62 | 1745,03 | 1975,15 | 13 |
Ивановская область | 5223,22 | 374,52 | 1188,31 | 1535,89 | 7,2 |
Калужская область | 4585,3 | 439,83 | 1290,97 | 1271 | 9,6 |
Костромская область | 2881,49 | 541,2 | 398,1 | 357,09 | 18,8 |
Курская область | 3827,05 | 374,25 | 380,9 | 512,9 | 9,8 |
Липецкая область | 6797,18 | 900,49 | 1559,09 | 1145,5 | 13,2 |
Московская область | 43853,77 | 1503,68 | 9015,19 | 20171,91 | 3,4 |
Орловская область | 2471,25 | 503,03 | 610,22 | 359 | 20,4 |
Рязанская область | 4549,82 | 316,81 | 886,32 | 1234,9 | 7 |
Смоленская область | 4243,65 | 577,65 | 911,5 | 1096,2 | 13,6 |
Тамбовская область | 3164,24 | 424,63 | 758,42 | 845,4 | 13,4 |
Тверская область | 6823,13 | 685,69 | 1336,67 | 2140,41 | 10 |
Тульская область | 3869,25 | 385,88 | 1608,34 | 1137,39 | 10 |
Ярославская область | 8684,6 | 429,83 | 867,66 | 1486,51 | 4,9 |
г.Москва | 48243,2 | 78,97 | 655,97 | 1912 | 0,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 72202,63 | 4132,83 | 10954,87 | 13948,21 | 5,7 |
Республика Карелия | 2414,14 | 197,24 | 382,3 | 324,5 | 8,2 |
Республика Коми | 5418,25 | 299,91 | 684,28 | 1356,14 | 5,5 |
Архангельская область | 8662,25 | 703,98 | 1052,09 | 1601,08 | 8,1 |
Hенецкий АО | 222,7 | 75,3 | 147,4 | - | 33,8 |
Архангельская область (кроме Ненецкого АО) | 8439,55 | 628,68 | 904,69 | 1601,08 | 7,4 |
Вологодская область | 5242,55 | 589,75 | 1102,57 | 1455,43 | 11,2 |
Калининградская область | 2466,19 | 486,06 | 449,73 | 764,75 | 19,7 |
Ленинградская область | 8481,81 | 522,36 | 2214,11 | 2626,24 | 6,2 |
Мурманская область | 5060,78 | 53,12 | 635 | 996,26 | 1 |
Новгородская область | 2394,09 | 410,52 | 1400,59 | 396,31 | 17,1 |
Псковская область | 2451,07 | 367,39 | 714,8 | 1258,7 | 15 |
г.Санкт-Петербург | 29611,5 | 502,5 | 2319,4 | 3168,8 | 1,7 |
Южный федеральный округ | 33003,23 | 5642,39 | 8871,07 | 10535,99 | 17,1 |
Республика Адыгея | 566,08 | 71,68 | 191,22 | 303,08 | 12,7 |
Республика Калмыкия | 585,68 | 214,08 | 215,09 | 156,51 | 36,6 |
Республика Крым | 3772,99 | 708,7 | 924,75 | 1855,46 | 18,8 |
Краснодарский край | 7896,2 | 1405,18 | 2865,69 | 3083,93 | 17,8 |
Астраханская область | 3225,02 | 370,79 | 395,63 | 780,9 | 11,5 |
Волгоградская область | 4870,57 | 537,77 | 1197,44 | 1063,16 | 11 |
Ростовская область | 11191,17 | 2252,19 | 2842,03 | 2873,65 | 20,1 |
г. Севастополь | 895,52 | 82 | 239,22 | 419,3 | 9,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 14489,94 | 5955,02 | 3887,31 | 3847,16 | 41,1 |
Республика Дагестан | 5558,61 | 4544,34 | 550,77 | 407,4 | 81,8 |
Республика Ингушетия | 36,13 | 0,33 | 35,8 | - | 0,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1279,14 | 175,68 | 531,41 | 572 | 13,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 524,2 | 41,7 | 308,4 | 174,1 | 8 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1433,77 | 355,89 | 512,12 | 565,76 | 24,8 |
Чеченская Республика | 898,84 | 111,43 | 423,51 | 363,9 | 12,4 |
Ставропольский край | 4759,25 | 725,65 | 1525,3 | 1764 | 15,2 |
Приволжский федеральный округ | 119240,45 | 9568,67 | 18100,21 | 25855,29 | 8 |
Республика Башкортостан | 12677,21 | 716,52 | 2011,77 | 4643,37 | 5,7 |
Республика Марий Эл | 2894,98 | 313,08 | 435,85 | 931,37 | 10,8 |
Республика Мордовия | 2298,69 | 263,19 | 450,8 | 488,6 | 11,4 |
Республика Татарстан | 20097,6 | 687,5 | 1565,7 | 2135,8 | 3,4 |
Удмуртская Республика | 5926,9 | 566,34 | 847,55 | 3957,9 | 9,6 |
Чувашская Республика | 4738,78 | 548,81 | 879,97 | 432,6 | 11,6 |
Пермский край | 13383,74 | 651,96 | 1337,87 | 3941,41 | 4,9 |
Кировская область | 3330,72 | 979,24 | 1170,7 | 750,78 | 29,4 |
Hижегородская область | 16784,1 | 1131,5 | 2939,4 | 2741,4 | 6,7 |
Оренбургская область | 4092,32 | 780,86 | 1426,51 | 1210,2 | 19,1 |
Пензенская область | 4549,4 | 592,6 | 736,1 | 315,9 | 13 |
Самарская область | 15046,48 | 642,46 | 1528,8 | 1534,33 | 4,3 |
Саратовская область | 5131,95 | 1033,67 | 1780,45 | 1445,83 | 20,1 |
Ульяновская область | 8287,58 | 660,94 | 988,74 | 1325,8 | 8 |
Уральский федеральный округ | 55707,98 | 2910,9 | 10055,84 | 13257,13 | 5,2 |
Курганская область | 3324,71 | 514,14 | 519,07 | 543,5 | 15,5 |
Свердловская область | 17994,82 | 983,32 | 2523,44 | 5009,96 | 5,5 |
Тюменская область | 17528,73 | 931,32 | 4757,66 | 4901,06 | 5,3 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 10305,02 | 190,65 | 1988,67 | 3142,35 | 1,9 |
Ямало-Hенецкий АО | 4792,13 | 58,2 | 1454,12 | 1467,28 | 1,2 |
Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и ЯНАО) | 2431,58 | 682,47 | 1314,87 | 291,43 | 28,1 |
Челябинская область | 16859,72 | 482,12 | 2255,67 | 2802,61 | 2,9 |
Сибирский федеральный округ | 91935,27 | 11932,99 | 11195,37 | 14443,09 | 13 |
Республика Алтай | 517,23 | 319,27 | 152,11 | 43 | 61,7 |
Республика Бурятия | 2828,81 | 615,63 | 558,64 | 1285,2 | 21,8 |
Республика Тыва | 896,5 | 333,15 | 97,65 | 155,5 | 37,2 |
Республика Хакасия | 1877,18 | 80,66 | 309,39 | 787,13 | 4,3 |
Алтайский край | 7704,72 | 1622,73 | 1223,67 | 566,32 | 21,1 |
Забайкальский край | 5489,74 | 988,45 | 1087,18 | 922,71 | 18 |
Красноярский край | 20997,3 | 958,7 | 2069,79 | 2617,73 | 4,6 |
Иркутская область | 17394,9 | 588,5 | 1201,8 | 1445 | 3,4 |
Кемеровская область | 12052,83 | 858,24 | 1622,29 | 3444,67 | 7,1 |
Новосибирская область | 14814,08 | 4347,51 | 1197,19 | 1509,58 | 29,3 |
Омская область | 5976,28 | 872,51 | 1182,2 | 1424,65 | 14,6 |
Томская область | 1385,7 | 347,64 | 493,46 | 241,6 | 25,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 35981,04 | 3232,76 | 9255 | 9024,98 | 9 |
Республика Саха (Якутия) | 8517,16 | 988,18 | 2848,18 | 2214,5 | 11,6 |
Камчатский край | 1880,98 | 251,62 | 589,21 | 319,15 | 13,4 |
Приморский край | 6048,19 | 597,46 | 2139,95 | 2715,88 | 9,9 |
Хабаровский край | 9833,88 | 387,18 | 1003,73 | 1046,56 | 3,9 |
Амурская область | 5453,33 | 579,26 | 1349,08 | 1363,1 | 10,6 |
Магаданская область | 1371,05 | 17,2 | 366,95 | 491,9 | 1,3 |
Сахалинская область | 1869,14 | 193,7 | 699,16 | 685,78 | 10,4 |
Еврейская автономная область | 726,89 | 190,19 | 124,2 | 70,2 | 26,2 |
Чукотский АО | 280,42 | 27,97 | 134,54 | 117,91 | 10 |
Любое использование данной информации возможно только при условии указания источника в виде активной ссылки на страницу информационно-статистического сборника "Цены и Тарифы в ЖКХ".
© Центр муниципальной экономики и права